Máquina de corte a laser de fibra de tubo de alta velocidade
1500W-4000W
Máquina de corte a laser de fibra de tubo de alta velocidade
1500W-4000W
Confiança de clientes em todo o mundo
Não é necessário trocar as garras durante a fixação de tubos de 20-200 mm. Minimize o comprimento da cauda.
É soldado por placa de aço espessa, a atual estrutura do leito principal, alta estabilidade;
Tratamento de recozimento de alta temperatura, menor absorção de calor, prevenção de deformação.
Especialmente desenvolvido para processamento de tubos. Ele suporta corte de alta precisão e alta eficiência de tubos quadrados, tubos redondos, tubos em forma de pista e elípticos, bem como cantoneiras de aço e canais de aço.
Emprega design de suporte de tubo inteligente
o que pode resolver os problemas de deformação no processo de corte de tubos longos
Não apenas corte tubos convencionais como redondos,
tubos quadrados e retangulares e perfis como canais, ângulos e aços em forma de H,
também corte facilmente tubos de formato especial, como triangulares, côncavos,
Tubos terrestres em forma de C, etc.
Amostras de corte a laser
Se você precisar de serviços de amostra grátis para tubos e chapas metálicas de vários formatos e materiais, clique no botão abaixo.
Modelo | XT-T160 | XT-T220 | XT-T230 | XT-T350 |
Formato da seção do tubo | Tubo Redondo/Quadrado/Retangular | Tubo Redondo/Quadrado/Retangular | Tubo Redondo/Quadrado/Retangular | Tubo Redondo/Quadrado/Retangular |
Faixa de tamanho do tubo | Redondo:Φ16-Φ155mm | Redondo:Φ20-Φ220mm | Redondo:Φ20-Φ220mm | Redondo:Φ20-Φ345mm |
Comprimento máximo do tubo | 6,3 m | 6,3 m | 6,5m/9,2m | 6,5m/9,2m |
Peso máximo do tubo | 100Kg 16Kg/m | 200Kg 30Kg/m | 200Kg 30Kg/m | 500Kg 83Kg/m |
Comprimento máximo de supressão | 2m | 2m | 2m | 2m |
Remanescente mais curto | 150mm | 150mm | 200mm | 200mm |
Precisão Posicional | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm |
Precisão reposicional | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm |
Velocidade máxima do mandril | 80 r/min | 80 r/min | 120r/min | 120r/min |
Velocidade máxima do eixo de alimentação do mandril | 90m/min | 90m/min | 120m/min | 120m/min |
Velocidade máxima do eixo da cabeça do laser | 90m/min | 90m/min | 90m/min | 90m/min |
Velocidade máxima acelerada do eixo de alimentação do mandril | 1G | 1G | 1,2G | 1,2G |
Velocidade máxima acelerada do eixo da cabeça do laser | 1G | 1G | 1,2G | 1,2G |
Velocidade máxima acelerada do eixo Z | 60m/min | 60m/min | 60m/min | 60m/min |
Contate-nos para suporte técnico profissional, orçamentos online, catálogos ou vídeos de demonstração.
- E-mail:manager@xtlaser.com
- WhatsApp: +8618753177006
- Wechat: xtlasermachine